Welcome to ingenmail.se and noemail.se
These domains are currently used for email research. Below you can find statistics over the emails sent to the domains.
This is purely for academic purposes. All emails are deleted continuously with only metadata saved for statistics.
If you have any questions or concers please email 312c2021-7a3b-455c-b954-b136832b13a5@ingenmail.se.
Top senders (last 90 days)
# | Sender email | Number of received emails |
---|---|---|
1 | nyhetsbrev@mejl.gp.se | 2076 |
2 | nyhetsbrev@mejl.hallandsposten.se | 700 |
3 | nyhetsbrev@mejl.ttela.se | 549 |
4 | nyhetsbrev@mejl.alingsastidning.se | 321 |
5 | elgiganten@email.elgiganten.se | 306 |
6 | nyhetsbrev@mejl.bohuslaningen.se | 296 |
7 | noreply@member.jula.com | 288 |
8 | no-reply@m.allente.se | 253 |
9 | nyhetsbrev@mejl.hn.se | 211 |
10 | info@1komma5.se | 210 |
Top receivers (last 90 days)
# | Receiver email | Number of received emails |
---|---|---|
1 | ingenmail@ingenmail.se | 542 |
2 | noemail@noemail.se | 342 |
3 | ingen@ingenmail.se | 186 |
4 | va@noemail.se | 103 |
5 | inger.samuelsson@noemail.se | 94 |
6 | lars41@noemail.se | 92 |
7 | fb@noemail.se | 91 |
8 | astrid.callesson@noemail.se | 91 |
9 | anders.hagman@noemail.se | 91 |
10 | matilda.reiderstedt@noemail.se | 90 |
Top subjects (last 90 days)
# | Subject | Number of received emails |
---|---|---|
1 | Betalning från ditt konto. | 319 |
2 | 1KOMMA5 - Tack för ditt intresse | 78 |
3 | 1KOMMA5 - Inbjudan till webinar om solcellers lönsamhet | 43 |
4 | Stå upp för fri press – 3 månader för 1 krona | 43 |
5 | Din bokning är nu klar | 39 |
6 | Bokningsbekräftelse | 39 |
7 | Det är hög status – i din stadsdel i Göteborg | 38 |
8 | Ljudet i Göteborg är dödligt – Simon, 36, bor där det är som värst | 38 |
9 | Rekordmånga elever förlorar studiebidraget | 38 |
10 | Nytt sjukhus når inte målen – kan fyllas av privat vård | 36 |
Last update: 2025-07-27T17:04:07:00+00:00
Data has been gathered since July 2023